Vidutinės kuro kainos litais už vieną litrą
| Valstybė | 95 | 98 | Dyzelinas |
| Albanija | 3,41 | - | 3,91 |
| Airija | 4,66 | - | 4,31 |
| Andora | 3,78 | 3,95 | 3,33 |
| Austrija | 4,22 | 4,70 | 3,91 |
| Baltarusija | 3,02 | - | 2,41 |
| Belgija | 5,13 | 5,21 | 4,21 |
| Bosnija-Hercogovina | 3,72 | 3,83 | 3,67 |
| Bulgarija | 3,85 | 4,17 | 3,94 |
| Čekijos Respublika | 4,35 | 4,54 | 4,14 |
| Danija | 5,19 | 5,35 | 4,55 |
| Didžioji Britanija | 4,81 | 5,09 | 4,87 |
| Estija | 3,93 | 4,04 | 3,86 |
| Graikija | 5,01 | 5,66 | 4,34 |
| Gruzija | 3,01 | 3,09 | 3,01 |
| Ispanija | 4,07 | 4,49 | 3,80 |
| Italija | 4,81 | 5,19 | 4,29 |
| Juodkalnija | 4,11 | - | 3,83 |
| Kazachstanas | 1,91 | 2,10 | 1,29 |
| Kosovo | 3,31 | - | 3,14 |
| Kroatija | 4,00 | 4,05 | 3,78 |
| Latvija | 3,83 | 3,97 | 3,69 |
| Lenkija | 3,92 | 4,13 | 3,70 |
| Lietuva | 4,22 | 4,36 | 3,59 |
| Liuksemburgas | 4,06 | 4,16 | 3,46 |
| Makedonija | 3,89 | 3,98 | 3,26 |
| Moldova | 3,09 | 3,18 | 2,79 |
| Norvegija | 5,48 | 5,61 | 5,02 |
| Olandija | 5,45 | 5,69 | 4,27 |
| Portugalija | 4,93 | 5,30 | 4,10 |
| Prancūzija | 4,84 | 4,97 | 4,13 |
| Rumunija | 3,69 | 4,00 | 3,55 |
| Rusija | 2,19 | 2,28 | 1,82 |
| Serbija | 3,91 | - | 3,75 |
| Slovakija | 4,41 | - | 3,89 |
| Slovėnija | 4,20 | 4,29 | 4,03 |
| Suomija | 5,02 | 5,14 | 3,98 |
| Švedija | 4,63 | 4,77 | 4,48 |
| Šveicarija | 4,08 | 4,23 | 4,23 |
| Turkija | - | - | - |
| Ukraina | 2,81 | 3,12 | 2,46 |
| Vengrija | 4,13 | - | 3,82 |
| Vokietija | 4,95 | 5,19 | 4,26 |
Duomenys atnaujinami kas dvi savaites.
Paskutinį kartą atnaujinta: 2010.05.21
© 2006 - 2010 Busikas.lt | Kelionių automobiliu portalas | Mikroautobusų nuoma | Automobilių nuoma | Vilnius | +370 684 62716 | info@busikas.lt | skype - busikas.lt
