Ispanija
Šalyje beveiki visi keliai yra mokami.
Mokėjimas
Apmokėjimai gali būti atlikti arba tradiciniu būdu (grynais, kreditinėmis kortelėmis) arba naudojantis elektronine mokesčių sistema – VIAT. Tik naudojantis elektronine VIAT sistema, galima važiuoti tam skirta kelio linija, pažymėta ‚T‘ ženklu.
Kaina EUR:
| Kelio atkarpa | Automobilis | Automobilis su priekaba/treileris | Papildoma informacija |
| A1 | 8.75 | 8.75 | Burgos - A68 (netoli Miranda de Ebro) |
| A12 | 3.60 | 3.60 | Leon - Astorga |
| A15/A68 | 9.35 | 9.35 | Pamplona (Irunea) - Tudela |
| A19 | 3.70 | 3.70 | Barcelona - Blanes |
| A2 | 21.45 | 21.45 | Zaragoza - Tarragona |
| A37 | 5.50 | 5.50 | Alicante (Alacant) - Cartagena |
| A4 | 5.50 | 5.50 | Cadiz - Dos Hermanas (Sevilla) |
| A4 | 7.45 | 7.45 | Madrid - Ocania |
| A41 | 6.20 | 6.20 | Madrid - Toledo |
| A51 | 7.45 | 7.45 | Madrid - Avila |
| A55 | 2.05 | 2.05 | La Coruna - Carballo |
| A57 | 1.35 | 1.35 | Vigo - Baiona |
| A6 | 8.30 | 8.30 | Villalba - Adanero |
| A61 | 6.30 | 6.30 | Madrid - Segovia |
| A66 | 9.90 | 9.90 | Leon - Oviado |
| A68 | 8.15 | 8.15 | Miranda de Ebro - Bilbao (Bilbo) |
| A68 | 18.00 | 18.00 | Zaragoza - Miranda de Ebro |
| A7 | 2.95 | 2.95 | Cartagence - Alicante (Alcant) |
| A7 | 7.00 | 7.00 | Barcelona - Tarragona |
| A7 | 12.16 | 12.16 | La Jonquera (French Frontier) - Barcelona |
| A7 | 12.30 | 12.30 | Malaga - Algaciros |
| A7 | 12.45 | 12.45 | Valencia - Alicante (Alacant) |
| A7 | 19.60 | 19.60 | Tarragona - Valencia |
| A8 | 8.30 | 8.30 | Bilbao (Bilbo) - Irun (French Frontier) |
| A9 | 4.80 | 4.80 | La Coruna - Santiago de Compostela |
| A9 | 6.85 | 6.85 | Santiago de Compostela - Vigo |
| AP53 | 4.80 | 4.80 | Santiago - Ourense |
| C16 | 10.96 | 10.96 | Barcelona - tunelis del Cadi |
| C32 | 7.57 | 7.57 | Barcelona Oro uostas - Tarragona |
| E9 | 3.22 | 3.22 | Barcelona - tunelis de Vallviderol |
| M12 | 1.60 | 1.60 | Madrid (Barajas) oro uostas - E5/A1 |
| R2 | 5.95 | 5.95 | Madrid - Guadalajara |
| R3 | 3.15 | 3.15 | Madrid - Argonda del Ray |
| R5 | 3.30 | 3.30 | Madrid - Navadcarnero |
Pastaba: važiuojant pro postą patartina laikytis nurodyto greičio ribojimo.
© 2006 - 2011 Busikas.lt | Kelionių automobiliu portalas | Mikroautobusų nuoma | Automobilių nuoma | Kemperių nuoma | keliones@busikas.lt | skype - busikas.lt
