Portugalija
Mokėjimas
Mokėjimas atliekamas kelio pabaigoje esančiame poste. Atsiskaitymas galimas Eurais arba kreditine kortele. Jeigu nesinaudojate kreditine kortele, prieš įvažiuodami į mokamą kelią įsitikinkite, kad turitę grynų pinigų. Priešingu atveju taikomos didelės baudos.
Kaina EUR:
| Kelio atkarpa | Automobilis | Automobilis su priekaba/treileris | Papildoma informacija |
| A1 | 18.65 | 18.65 | Lisboa - Porto |
| A10 | 0.8 | 0.8 | A9 - Arruda dos Vinhos - A13 |
| A11 | 4.75 | 4.75 | A28/Braga(A3) - Guimaraes (A7) - A4 |
| A12 | 1.75 | 1.75 | Setubal - Pte Vasco de Gama |
| A13 | 6.3 | 6.3 | Santo Estevao - Marateca (A2/A6) |
| A14 | 1.8 | 1.8 | Figueira da Foz - Coimbra Nord |
| A15 | 3.25 | 3.25 | Caldas da Rainha - Santarem |
| A2 | 17.05 | 17.05 | Lisboa - VLA (Algarve) |
| A21 | 0.55 | 0.55 | Malveria (A8) - Mafra |
| A3 | 7.5 | 7.5 | Porto - Valença do Minho (Spain/Vigo) |
| A4 | 3.5 | 3.5 | Porto - Amarante |
| A5 | 1.15 | 1.15 | Lisboa - Cascais |
| A6/A2 | 9.7 | 9.7 | A2/Marateca - Elvas (Spanish border) |
| A7 | 7.85 | 7.85 | Vila Nova de Famalicao - Guimaraes |
| A8 | 8.0 | 8.0 | Lisboa - Leiria |
| A9 | 2.75 | 2.75 | A1 (Alverca) - A5 (Estadio) |
| Lisbon Tagus tiltas (Ponte 25 de Abril) | 1,25 | 1,25 | A2 (mokesčiai mokami tik viena kryptimi, kai keliaujama šiaurės kryptimi į Lisaboną) |
| Vasco da Gama tiltas (Ponte Vasco da Gama) | 2,2 | 2,2 | A12 (mokesčiai mokami tik viena kryptimi, kai keliaujama į šiaurės kryptimi) |
© 2006 - 2011 Busikas.lt | Kelionių automobiliu portalas | Mikroautobusų nuoma | Automobilių nuoma | Kemperių nuoma | keliones@busikas.lt | skype - busikas.lt
