| Vengrija | |
| Sostinė | Budapeštas |
| Valiuta | Forintai |
| Gyventojų sk. | 10,041 mln. |
| Plotas | 93,030 kv. km |
| Administracinis suskirstymas | 7 regionai |
| Telefono kodas | 00 36 |
| Laiko zona | GMT+1 žiemą ir +2 vasarą |
| Lietuvos ambasada | Dobsinai utca 4/A, 1124 Budapest, Vengrija, Tel.: +36 1 224 79 10, Fax.: +36 1 20 23 995, El. paštas: litvania@litvania.hu; hu.mfa.lt |
| Etninė sudėtis | Vengrijoje apie 94,4proc. gyventojų yra vengrai. Kitus 5,6 proc. sudaro imigrantai iš įvairių šalių. |
| Kalbos | Oficiali šalies kalba yra vengrų. Ja kalba apie 95 proc. gyventojų. Didžiausia kitakalbių grupė yra romai (2,1 proc.). Kita - vokiečiai, slovakai, kroatai, ukrainiečiai, serbai. |
| Religinis pasisiskirstymas | Vengrijoje 74 proc. gyventojų yra Krikščionys. Iš jų 54,5 proc. priklauso Katalikų ir 19,5 proc. Protestantų bažnyčioms. Kiti - Ortodoksai, Žydai, tačiau jie sudaro labai nedidelę dalį tikinčių - tik 0,2 proc. |
| Pagrindinės eismo taisyklės | • Eismas vyksta dešine kelio puse; • Greičio apribojimai: miestuose - 50 km/h; regioninuose keliuose - 80 km/h; magistralėse - 100 km/h, automagistralėse - 130 km/h; • Leistinas alkoholio kiekis - 0,00 promilės; • Ne miesto ribose ištisus metus visu paros metu turi būti įjungtos automobilio šviesos; • Keleiviai sėdintys tiek priekyje, tiek gale privalo būti prisisegę saugos diržus; • Mobiliuoju telefonu galima naudotis tik tuomet, jeigu jame yra prijungta laisvų rankų įranga; • Vaikai iki 1,5 m. ūgio priekyje gali sėdėti tik specialiose vaiko kėdutėse. |
| Kelių mokesčiai | Vengrijoje kelios automogagistralės yra mokamos. Įsitikinkite, kad įvažiuodami į jas įsigijote degalinėje vinjetę. |
| Informacijos centrai turistams | www.hungarytourism.hu |
| Rekomandacijos ką pamatyti | Informacija ruošiama. |
| Didžiausios šventės | Sausio 1d. - Naujieji metai; Kovo 15 d. - 1848 m. Revoliucijos diena; Kovas/balandis - Didysis penktadienis, Velykos; Balandžio 4 d. - Išsivadavimo diena; Gegužės 1 d. - Darbo žmonių šventė; Rugpjūčio 20 d. - Šv. Stepono diena; Spalio 23 d. - Respublikos diena; Gruodžio 25 d. - Kalėdos; Gruodžio 26 d. - Dovanų diena. |
| Rūkymas | Vengrijoje draudžiama rūkyti tabako gaminius viešose uždarose vietose, jeigu tam nėra sukurtos specialios rūkymo vietos. Taip pat draudžiama rūkyti visose viešose transporto priemonėse, sveikatos įstaigose, mokyklose, darbo vietose ir kt. |
| Arbatpinigiai | Vengrijoje yra įprasta palikti arbatpingiu ne tik padavėjams, bet ir taksistams, klerkams, viešbučio aptarnaujančiam personalui. Tiesa, daugumoje restoranų arbatpinigiai jau yra įtraukti į sąskaitą. Nepalikus arbatpinigių, tai gali būti suprasta, kaip blogas aptarnavimas. |
| Turistiniai regionai | Informacija ruošiama. |
| Žodžiai ir frazės | Hello(s) - Labas Szia(s) - Ate Igen / Nem - Taip/ne Rendben / Jó - Ok/Gerai Nagyon jó - Labai gerai Köszönöm - Ačiū Jó reggelt.- Labas rytas Jó napot - Laba diena Jó estét. - Labas vakaras Jó éjszakįt - Labanakt Kérem - Prašau Szķvesen - Nėra už ką Nyitva - Atidaryta Zįrva - Uždaryta Viszontlįtįsra or Viszlįt - Viso gero Hogy van? - Kaip tu gyveni? Köszönöm, jól. És ön? - Ačiū geria, o tu? Egészségédre! - Į sveikatą! Bocsįnat! - Atsiprašau Beszél angolul? - Ar tu kalbi angliškai? Nem beszélek magyarul. - Aš nekalbu vengriškai. Nem értem - Aš nesuprantu. Megismételné, kérem? - Gal galėtumėte pakartoti? Hķvjan orvost! - Iškvieskite daktarą! Hķvja a rendõrséget! - Iškvieskite piliciją! |
© 2006 - 2011 Busikas.lt | Kelionių automobiliu portalas | Mikroautobusų nuoma | Automobilių nuoma | Kemperių nuoma | keliones@busikas.lt | skype - busikas.lt
